КОЛЬЦА ОПОРНЫЕ ШТОКОВЫЕ Е22 и Е22М

   

Е 22-d-B-S версия для печати

D d   S* Группа
материала
E
 Для степеней точности
Обычной и П  Т Обычной и П  Т
H9  f9  +0,2  max
 20 24 25 2,0 2,5 3 20,2 1,0

 

25 29 30
28 32 33
30 34 35
32 36 37
36 41 41  

(3)

40 (46) 45 1
45 (51) 50 (3)
50 (56) 55 (3) 1,5
56 (62) 61 2,5 (3)
63 68 (69) 68 (3)

 

 
70 75 (76) 75 30,2
75 81 80
80 86 85 3,0 2,0
90 96 95
100 106 105
110 116 115
125 131 130
140 147 145 3,5 45,2
150 157 155
160 168 165 4,0
170 178 175
180 188 185
190 198 195
200 208 205
220 228 225
250 258 255

Е22M-d-B-S

100 105,2 - 2,6 - 6 30 2
140 145,2 - 2,6 - 45
190 195,2 - 2,6 - 60
* Размеры для справок 

Ряды с размерами в скобках не рекомендуются .